CHILLBTC
Historique mensuel — Stratégie ChillBTC vs HODL
HODL = acheter et garder, stratégie passive de référence (ne rien faire, conserver ses BTC en permanence).
Une ligne par mois depuis octobre 2015, à partir du cours BTC/USD historique de Bitstamp (avec 11 mois d’amorçage avant cette date pour le signal de tendance).
Comment lire :
- mois : mois calendaire. Ligne
2025-11= novembre 2025. - Allocation : position détenue pendant ce mois, décidée sur la clôture du mois précédent. Ligne
2025-11→ alloc appliquée du 1ᵉʳ au 30 novembre, calculée sur la clôture du 31 octobre. - BTC USD : prix de clôture du dernier jour du mois. Ligne
2025-11→ clôture du 30 novembre. - ChillBTC / HODL : variation mensuelle du portefeuille (clôture du mois précédent → clôture du mois courant).
| Mois | Allocation | BTC USD | ChillBTC | HODL |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 🟡 50 % | 76 310 | +5.9 % | +11.9 % |
| 2026-03 | 🟡 50 % | 68 215 | +0.9 % | +1.8 % |
| 2026-02 | 🟡 50 % | 66 985 | -7.4 % | -14.8 % |
| 2026-01 | 🟡 50 % | 78 635 | -5.1 % | -10.1 % |
| 2025-12 | 🟡 50 % | 87 496 | -1.8 % | -3.2 % |
| 2025-11 | 🟢 100 % | 90 382 | -17.5 % | -17.5 % |
| 2025-10 | 🟢 100 % | 109 554 | -4.0 % | -4.0 % |
| 2025-09 | 🟢 100 % | 114 065 | +5.4 % | +5.4 % |
| 2025-08 | 🟢 100 % | 108 269 | -6.5 % | -6.5 % |
| 2025-07 | 🟢 100 % | 115 750 | +8.0 % | +8.0 % |
| 2025-06 | 🟢 100 % | 107 179 | +2.4 % | +2.4 % |
| 2025-05 | 🟢 100 % | 104 646 | +11.1 % | +11.1 % |
| 2025-04 | 🟢 100 % | 94 181 | +14.1 % | +14.1 % |
| 2025-03 | 🟢 100 % | 82 538 | -2.1 % | -2.1 % |
| 2025-02 | 🟢 100 % | 84 321 | -17.7 % | -17.7 % |
| 2025-01 | 🟢 100 % | 102 412 | +9.7 % | +9.7 % |
| 2024-12 | 🟢 100 % | 93 381 | -3.2 % | -3.2 % |
| 2024-11 | 🟢 100 % | 96 441 | +37.3 % | +37.3 % |
| 2024-10 | 🟢 100 % | 70 231 | +10.9 % | +10.9 % |
| 2024-09 | 🟢 100 % | 63 302 | +7.4 % | +7.4 % |
| 2024-08 | 🟢 100 % | 58 967 | -8.7 % | -8.7 % |
| 2024-07 | 🟢 100 % | 64 612 | +3.1 % | +3.1 % |
| 2024-06 | 🟢 100 % | 62 676 | -7.1 % | -7.1 % |
| 2024-05 | 🟢 100 % | 67 477 | +11.3 % | +11.3 % |
| 2024-04 | 🟢 100 % | 60 632 | -14.9 % | -14.9 % |
| 2024-03 | 🟢 100 % | 71 285 | +16.6 % | +16.6 % |
| 2024-02 | 🟢 100 % | 61 161 | +43.7 % | +43.7 % |
| 2024-01 | 🟢 100 % | 42 558 | +0.7 % | +0.7 % |
| 2023-12 | 🟢 100 % | 42 258 | +12.0 % | +12.0 % |
| 2023-11 | 🟢 100 % | 37 719 | +8.8 % | +8.8 % |
| 2023-10 | 🟢 100 % | 34 661 | +28.5 % | +28.5 % |
| 2023-09 | 🟢 100 % | 26 966 | +4.0 % | +4.0 % |
| 2023-08 | 🟢 100 % | 25 932 | -11.3 % | -11.3 % |
| 2023-07 | 🟢 100 % | 29 231 | -4.1 % | -4.1 % |
| 2023-06 | 🟢 100 % | 30 469 | +11.7 % | +11.9 % |
| 2023-05 | 🟡 50 % | 27 219 | -3.4 % | -6.9 % |
| 2023-04 | 🟡 50 % | 29 235 | +1.3 % | +2.7 % |
| 2023-03 | 🟡 50 % | 28 476 | +11.5 % | +23.1 % |
| 2023-02 | 🟡 50 % | 23 136 | +0.0 % | +0.0 % |
| 2023-01 | 🟡 50 % | 23 127 | +20.0 % | +39.9 % |
| 2022-12 | 🟡 50 % | 16 528 | -1.9 % | -3.7 % |
| 2022-11 | 🟡 50 % | 17 170 | -8.1 % | -16.2 % |
| 2022-10 | 🟡 50 % | 20 498 | +2.8 % | +5.5 % |
| 2022-09 | 🟡 50 % | 19 425 | -1.8 % | -3.2 % |
| 2022-08 | 🔴 0 % | 20 059 | +0.0 % | -14.0 % |
| 2022-07 | 🔴 0 % | 23 323 | +0.0 % | +17.1 % |
| 2022-06 | 🔴 0 % | 19 925 | +0.0 % | -37.3 % |
| 2022-05 | 🔴 0 % | 31 763 | +0.0 % | -15.6 % |
| 2022-04 | 🔴 0 % | 37 640 | +0.0 % | -17.3 % |
| 2022-03 | 🔴 0 % | 45 517 | +0.0 % | +5.4 % |
| 2022-02 | 🔴 0 % | 43 179 | +0.0 % | +12.2 % |
| 2022-01 | 🔴 0 % | 38 492 | +0.0 % | -16.7 % |
| 2021-12 | 🔴 0 % | 46 214 | +0.0 % | -18.9 % |
| 2021-11 | 🔴 0 % | 56 974 | +0.0 % | -7.1 % |
| 2021-10 | 🔴 0 % | 61 359 | +0.0 % | +40.0 % |
| 2021-09 | 🔴 0 % | 43 834 | +0.0 % | -7.0 % |
| 2021-08 | 🔴 0 % | 47 156 | +0.0 % | +13.7 % |
| 2021-07 | 🔴 0 % | 41 490 | +0.0 % | +18.4 % |
| 2021-06 | 🔴 0 % | 35 037 | +0.0 % | -6.2 % |
| 2021-05 | 🔴 0 % | 37 341 | +0.0 % | -35.4 % |
| 2021-04 | 🔴 0 % | 57 775 | +0.0 % | -1.7 % |
| 2021-03 | 🔴 0 % | 58 783 | -0.5 % | +29.9 % |
| 2021-02 | 🟢 100 % | 45 241 | +36.5 % | +36.5 % |
| 2021-01 | 🟢 100 % | 33 141 | +14.3 % | +14.3 % |
| 2020-12 | 🟢 100 % | 28 993 | +47.2 % | +47.2 % |
| 2020-11 | 🟢 100 % | 19 700 | +42.6 % | +42.6 % |
| 2020-10 | 🟢 100 % | 13 816 | +28.2 % | +28.2 % |
| 2020-09 | 🟢 100 % | 10 778 | -7.5 % | -7.5 % |
| 2020-08 | 🟢 100 % | 11 655 | +2.4 % | +2.6 % |
| 2020-07 | 🟡 50 % | 11 357 | +12.2 % | +24.3 % |
| 2020-06 | 🟡 50 % | 9 133 | -1.9 % | -3.3 % |
| 2020-05 | 🟢 100 % | 9 446 | +9.5 % | +9.5 % |
| 2020-04 | 🟢 100 % | 8 627 | +34.4 % | +34.4 % |
| 2020-03 | 🟢 100 % | 6 421 | -24.7 % | -24.7 % |
| 2020-02 | 🟢 100 % | 8 528 | -8.6 % | -8.6 % |
| 2020-01 | 🟢 100 % | 9 328 | +30.1 % | +30.1 % |
| 2019-12 | 🟢 100 % | 7 168 | -5.1 % | -5.1 % |
| 2019-11 | 🟢 100 % | 7 551 | -17.5 % | -17.5 % |
| 2019-10 | 🟢 100 % | 9 150 | +10.3 % | +10.3 % |
| 2019-09 | 🟢 100 % | 8 298 | -13.5 % | -13.5 % |
| 2019-08 | 🟢 100 % | 9 594 | -4.9 % | -4.9 % |
| 2019-07 | 🟢 100 % | 10 085 | -6.3 % | -6.3 % |
| 2019-06 | 🟢 100 % | 10 760 | +25.6 % | +25.9 % |
| 2019-05 | 🟡 50 % | 8 547 | +31.1 % | +62.2 % |
| 2019-04 | 🟡 50 % | 5 269 | +14.3 % | +28.6 % |
| 2019-03 | 🟡 50 % | 4 096 | +4.0 % | +8.0 % |
| 2019-02 | 🟡 50 % | 3 791 | +5.3 % | +11.1 % |
| 2019-01 | 🔴 0 % | 3 413 | +0.0 % | -7.6 % |
| 2018-12 | 🔴 0 % | 3 693 | +0.0 % | -7.0 % |
| 2018-11 | 🔴 0 % | 3 971 | +0.0 % | -37.0 % |
| 2018-10 | 🔴 0 % | 6 303 | +0.0 % | -4.5 % |
| 2018-09 | 🔴 0 % | 6 598 | +0.0 % | -6.0 % |
| 2018-08 | 🔴 0 % | 7 017 | +0.0 % | -9.2 % |
| 2018-07 | 🔴 0 % | 7 725 | +0.0 % | +21.0 % |
| 2018-06 | 🔴 0 % | 6 386 | +0.0 % | -14.8 % |
| 2018-05 | 🔴 0 % | 7 492 | +0.0 % | -18.9 % |
| 2018-04 | 🔴 0 % | 9 242 | +0.0 % | +33.4 % |
| 2018-03 | 🔴 0 % | 6 929 | +0.0 % | -32.8 % |
| 2018-02 | 🔴 0 % | 10 315 | +0.0 % | +1.6 % |
| 2018-01 | 🔴 0 % | 10 149 | +0.0 % | -26.9 % |
| 2017-12 | 🔴 0 % | 13 880 | -0.5 % | +39.5 % |
| 2017-11 | 🟢 100 % | 9 948 | +54.6 % | +54.6 % |
| 2017-10 | 🟢 100 % | 6 434 | +48.7 % | +48.7 % |
| 2017-09 | 🟢 100 % | 4 326 | -8.6 % | -8.6 % |
| 2017-08 | 🟢 100 % | 4 734 | +65.8 % | +65.8 % |
| 2017-07 | 🟢 100 % | 2 856 | +15.8 % | +15.8 % |
| 2017-06 | 🟢 100 % | 2 465 | +7.3 % | +7.3 % |
| 2017-05 | 🟢 100 % | 2 298 | +70.2 % | +70.2 % |
| 2017-04 | 🟢 100 % | 1 350 | +26.2 % | +26.2 % |
| 2017-03 | 🟢 100 % | 1 070 | -10.1 % | -10.1 % |
| 2017-02 | 🟢 100 % | 1 191 | +23.4 % | +23.4 % |
| 2017-01 | 🟢 100 % | 965 | +0.1 % | +0.1 % |
| 2016-12 | 🟢 100 % | 964 | +30.0 % | +30.0 % |
| 2016-11 | 🟢 100 % | 742 | +6.4 % | +6.4 % |
| 2016-10 | 🟢 100 % | 698 | +14.7 % | +14.7 % |
| 2016-09 | 🟢 100 % | 608 | +6.6 % | +6.6 % |
| 2016-08 | 🟢 100 % | 571 | -7.9 % | -7.9 % |
| 2016-07 | 🟢 100 % | 620 | -7.0 % | -7.0 % |
| 2016-06 | 🟢 100 % | 667 | +25.3 % | +25.3 % |
| 2016-05 | 🟢 100 % | 532 | +19.1 % | +19.1 % |
| 2016-04 | 🟢 100 % | 447 | +7.5 % | +7.5 % |
| 2016-03 | 🟢 100 % | 416 | -4.8 % | -4.8 % |
| 2016-02 | 🟢 100 % | 437 | +18.0 % | +18.0 % |
| 2016-01 | 🟢 100 % | 370 | -14.1 % | -14.1 % |
| 2015-12 | 🟢 100 % | 431 | +13.7 % | +13.9 % |
| 2015-11 | 🟡 50 % | 378 | +10.7 % | +21.9 % |
| 2015-10 | 🔴 0 % | 310 | — | — |
Dernière mise à jour : 2026-05-04 06:55 UTC (auto).