CHILLBTC
Historique annuel — Stratégie ChillBTC vs HODL
HODL = acheter et garder, stratégie passive de référence (ne rien faire, conserver ses BTC en permanence). baisse max = plus grosse baisse temporaire du portefeuille dans l’année, sur papier (perte non-réalisée, tu n’as pas vendu).
Performances annuelles depuis octobre 2015, à partir du cours BTC/USD historique de Bitstamp (avec 11 mois d’amorçage avant cette date pour le signal de tendance). Les années marquées * sont partielles (démarrage de la simulation, année en cours).
| Année | Performance | Baisse max temporaire | ||
|---|---|---|---|---|
| ChillBTC | HODL | ChillBTC | HODL | |
| 2015 * | +25.8 % | +38.9 % | +0.0 % | +0.0 % |
| 2016 | +124.0 % | +124.0 % | -14.4 % | -14.4 % |
| 2017 | +926.4 % | +1339.4 % | -10.1 % | -10.1 % |
| 2018 | +0.0 % | -73.4 % | +0.0 % | -64.2 % |
| 2019 | +37.4 % | +94.1 % | -33.4 % | -33.4 % |
| 2020 | +269.3 % | +304.5 % | -31.2 % | -31.2 % |
| 2021 | +55.3 % | +59.4 % | -0.5 % | -40.4 % |
| 2022 | -9.0 % | -64.2 % | -9.8 % | -63.7 % |
| 2023 | +102.8 % | +155.7 % | -14.9 % | -14.9 % |
| 2024 | +121.0 % | +121.0 % | -17.3 % | -17.3 % |
| 2025 | -5.0 % | -6.3 % | -23.4 % | -24.4 % |
| 2026 * | -6.0 % | -12.8 % | -7.4 % | -14.8 % |
| Récap global | ChillBTC | HODL |
|---|---|---|
| Perf annualisée 3 ans | +43.4 % | +37.7 % |
| Perf annualisée 5 ans | +29.5 % | +5.7 % |
| Perf annualisée depuis 2015-10 | +89.7 % | +68.9 % |
| Baisse max depuis 2015-10 | -40.3 % | -75.4 % |
Comment lire :
- perf : bilan entre le 31 décembre N-1 et le 31 décembre N. Ce qui s’est passé entre les deux dates n’est pas visible ici.
- baisse max : la plus grosse baisse temporaire du portefeuille pendant l’année, sur papier (c’est une perte non-réalisée, tu n’as pas vendu). Exemple : un portefeuille qui passe de 100 à 70 puis remonte à 90 a une baisse max de -30 %, même si le résultat final n’est que -10 %.
- Perf annualisée 3 / 5 ans : moyenne géométrique des 36 / 60 derniers mois (rolling, pas calendaire).
Dernière mise à jour : 2026-05-04 06:55 UTC (auto).